
MJ-EKONOMIK
Automatyczny kocioł C.O.
Kotły MJ-EKONOMIK są nowoczesnymi urządzeniami wyposażonymi w automatyczny żeliwny podajnik paliwa. Na bezrusztowym palenisku tzw. retortowym, spala się dokładnie taka porcja groszku, jaka jest niezbędna do uzyskania nastawionej przez użytkownika temperatury za pomocą sterownika mikroprocesorowego.



-
Praca w układzie zamkniętym (opcja)
-
Obsługa zaworu mieszającego
-
Dodatkowa izolacja termiczna
-
Atestowana stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm
-
Panele ceramiczne stabilizujące proces spalania
-
Regulator pokojowy (opcja)
-
Sterownik 4 pomp i rusztu samoczyszczącego
-
Sprawność cieplna powyżej 88%
-
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na sprawne działanie kotła
Kotły MJ-EKONOMIK sa nowoczesnymi urządzeniami wyposażonymi w automatyczny żeliwny podajnik paliwa. Na bezrusztowym palenisku tzw. retortowym, spala sie dokładnie taka porcja groszku, jaka jest niezbżdna do uzyskania nastawionej przez użytkownika temperatury za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik ST-480 kontroluje proces spalania poprzez podawanie odpowiedniej porcji paliwa oraz regulację siły nadmuchu, co powoduje, ze urządzenia te są jednymi z najtańszych w eksploatacji, a jednocześnie oferują najwyższy komfort obsługi dla kotłów węglowych.
Najwyższej jakości materiały użyte w produkcji żeliwnego palnika a także kotła, wykonanego z atestowanej stali kotłowej P265GH o gr. 6 mm, gwarantują jego długotrwałą eksploatację. Elementy ceramiczne zapewniają optymalne warunki spalania paliwa, wysoką sprawność oraz niską emisję zanieczyszczeń.
Parametry automatycznych kotłów C.O. MJ-EKONOMIK
Moc nominalna | kW | 14* | 20 | 24 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Zakres powierzchni ogrzewanej | m2 | do 150 | do 200 | do 240 | do 400 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Min. przekrój komina / min. wysokość | mm | 18x18 Ø21 / 5 | 21x21 Ø24 / 6 | 21x21 Ø24 / 6 | 23x23 Ø26 / 8 |
A - wysokość kotła do mufy zasilającej | mm | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
B - wysokość kotła | mm | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
C - szerokość kotła | mm | 510 | 506 | 555 | 610 |
D - szerokość zasobnika | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
E - szerokość całkowita (kocioł + zasobnik) | mm | 1260 | 1260 | 1305 | 1360 |
F - wysokość zasobnika | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
G - długość kotła | mm | 510 | 847 | 847 | 847 |
H - długość całkowita (od komina do klamki) | mm | 950 | 1280 | 1280 | 1280 |
I - długość zasobnika | mm | 845 | 845 | 845 | 845 |
J - wysokość do środka czopucha | mm | 1135 | 1088 | 1088 | 1088 |
K - wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 1046 | 998 | 998 | 980 |
L - wysokość do środka powrotu | mm | 315 | 315 | 315 | 315 |
M - wysokość nóżki kotła | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
N - szerokość komory kotła | mm | 315 | 315 | 365 | 415 |
Średnica zasilania i powrotu | cal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiary otworu zasypu | mm | 315x235 | 315x235 | 365x235 | 385x235 |
Pojemność zasobnika | dm3 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Przekrój czopucha | mm | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 |
Pojemność zasobnika | kg | 420 | 580 | 620 | 660 |
*Konstrukcja kotłów o mocy 1,3 (14 kW).



Pliki do pobrania
Sprawdź gdzie kupić nasze produkty
Nasza sieć to 45 autoryzowanych dystrybutorówi 365 punktów sprzedaży i zakładów instalatorskich. Znajdź najbliższych i skontaktuj się.
Znajdź dystrybutora